Драбина Ikaro
Максимальна висота 2,00 м
Підходить для великих навантежень
Драбина з платформою для технічного обслуговування та доступу до транспортних засобів з 2 стандартними колесами діаметром 125 мм
Міцне та стійке професійне обладнання розроблене для інтенсивного застосування.
Виготовлено з ребристого екструдованого алюмінію, звареного методом TIG.
Оператор може вибрати ширину, висоту та виходи відповідно до своїх потреб доступу.
Плоскі сходинки глибиною 20 см зручні, широкі та нековзкі.
Рампа під кутом 45° оснащена 2 бічними поручнями.
Оператор може підніматися «без рук» та спускатися, стоячи обличчям до сходового майданчика.
Драбину IKARO з висотою платформи понад 1 метр необхідно купувати в комплекті з захисним огородженням та поручнями.
IKARO упаковано в термоусадкову плівку.
Версії за запитом (див. таблиці)
IKARO можна налаштувати та поставити саме з тими функціями, які потрібні кожному клієнту (див. IKARO P та IKARO PP).
- IKARO P: версія з 2 більшими суцільними колесами Ø 260 мм з алюмінієвими опорами для пересіченої місцевості, ґрунту або гравію.
(Примітка: ці колеса не можна встановлювати на вже виготовлені табурети або драбини).
- IKARO PP: версія з 4 колесами з гальмом Ø 150 мм, що дозволяє оператору штовхати Ikaro в усіх напрямках по рівній поверхні, без необхідності піднімати її з землі.
(Примітка: ці колеса не можна встановлювати на вже виготовлені табурети або драбини).
- Моделі від 2 до 10 сходинок (включаючи платформу) можна вибрати з висотою платформи від 40 до 200 см.
- Доступно зі сходинками та алюмінієвою решітчастою платформою, яка дозволяє рідинам, матеріалам або снігу падати на землю, зберігаючи поверхню чистою.
- Ширину рампи та платформи можна замовити 60, 80 або 100 см.
- Глибина платформи становить 60 см (тільки для табуретів до 5 сходинок можлива платформа глибиною 40 см).
- Усі моделі можна замовити без виходів, з фронтальним, лівим бічним або правим бічним виходом, або з подвійним виходом(лівий/правий).
- Моделі до 5 сходинок (табурети Ikaro) також можна замовити без парапетів. (див. відповідний розділ).
Драбини IKARO (від 6 до 10 сходинок), оснащені платформою глибиною 60 см, поручнями та парапетом, пройшли випробування TUV за стандартом EN131.7.
Табурети IKARO (до 5 сходинок) пройшли випробування за стандартом EN14183 Міланським політехнічним інститутом.
Артикули та розміри ДРАБИН ТА ТАБУРЕТІВ IKARO з поручнями та парапетами на ваш вибір. 2 стандартних колеса діаметром 125 мм
ТАБУРЕТ IKARO60
ШИРИНА 60 СМ - ГЛИБИНА ПЛАТФОРМИ 40 СМ - ШИРИНА ПАРАПЕТІВ 40 СМ - 2 КОЛЕСА ДІАМЕТРОМ 125 ММ
✅ГОТОВО ДО ВІДПРАВКИ!!!
Фронтальний вихід (А)
|
Без виходу (B)
|
Фронтальний вихід (A)
Сходинки та платформа з решітки
|
Без виходу (B)
Сходинки та платформа з решітки
|
Кількість сходинок, шт. | Висота платформи, м |
Ширина загальна, м
|
Вага, кг |
Об'єм
mc
|
Транспортні розміри, мм
|
SIKARO602/A | SICARO602/B | SIKAROG602/A | SIKAROG602/B | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
SIKARO603/A | SICARO603/B | SIKAROG603/A | SIKAROG603/B | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
SIKARO604/A | SICARO604/B | SIKAROG604/A | SIKAROG604/B | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
SIKARO605/A | SICARO605/B | SIKAROG605/A | SIKAROG605/B | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
ШИРИНА 60 СМ - ГЛИБИНА ПЛАТФОРМИ 60 СМ - ШИРИНА ПАРАПЕТІВ 60 СМ - 2 КОЛЕСА ДІАМЕТРОМ 125 ММ
✅ГОТОВО ДО ВІДПРАВКИ!!!
Фронтальний вихід (А)
|
Без виходу (B)
|
Фронтальний вихід (A)
Сходинки та платформа з решітки
|
Без виходу (B)
Сходинки та платформа з решітки
|
Кількість сходинок, шт. | Висота платформи, м |
Ширина загальна, м
|
Вага, кг |
Об'єм
mc
|
Транспортні розміри, мм
|
SIKARO602/60A | SICARO602/60B | SIKAROG602/60A | SIKAROG602/60B | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
SIKARO603/60A | SICARO603/60B | SIKAROG603/60A | SIKAROG603/60B | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
SIKARO604/60A | SICARO604/60B | SIKAROG604/60A | SIKAROG604/60B | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
SIKARO605/60A | SICARO605/60B | SIKAROG605/60A | SIKAROG605/60B | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
SIKARO606/60A | SICARO606/60B | SIKAROG606/60A | SIKAROG606/60B | 6 | 1,20 | 1,00 | 23,10 | 0,85 | 1000x415x2030 |
SIKARO607/60A | SIKARO607/60B | SIKAROG607/60A | SIKAROG607/60B | 7 | 1,40 | 1,00 | 26,00 | 0,96 | 1000x415x2310 |
SIKARO608/60A | SIKARO608/60B | SIKAROG608/60A | SIKAROG608/60B | 8 | 1,60 | 1,16 | 29,00 | 1,26 | 1160x415x2600 |
SIKARO609/60A | SIKARO609/60B | SIKAROG609/60A | SIKAROG609/60B | 9 | 1,80 | 1,16 | 32,20 | 1,39 | 1160x415x2880 |
SIKARO610/60A | SIKARO610/60B | SIKAROG610/60A | SIKAROG610/60B | 10 | 2,00 | 1,16 | 36,30 | 1,52 | 1160x415x3150 |
ДРАБИНА ТА ТАБУРЕТ IKARO60
ШИРИНА 60 СМ - ГЛИБИНА ПЛАТФОРМИ 60 СМ - З 1 АБО 2 БІЧНИМИ ВИХОДАМИ - 2 КОЛЕСА ДІАМЕТРОМ 125 ММ
✅ГОТОВО ДО ВІДПРАВКИ!!!
Бічний вихід (C)
|
2 бічні виходи (D)
|
Бічний вихід (C)
Сходинки та платформа з решітки
|
2 бічні виходи (D)
Сходинки та платформа з решітки
|
Кількість сходинок, шт. | Висота платформи, м |
Ширина загальна, м
|
Вага, кг |
Об'єм
mc
|
Транспортні розміри, мм
|
SIKARO602/60C | SICARO602/60D | SIKAROG602/60C | SIKAROG602/60D | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
SIKARO603/60C | SICARO603/60D | SIKAROG603/60C | SIKAROG603/60D | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
SIKARO604/60C | SICARO604/60D | SIKAROG604/60C | SIKAROG604/60D | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
SIKARO605/60C | SICARO605/60D | SIKAROG605/60C | SIKAROG605/60D | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
SIKARO606/60C | SICARO606/60D | SIKAROG606/60C | SIKAROG606/60D | 6 | 1,20 | 1,00 | 23,10 | 0,85 | 1000x415x2030 |
SIKARO607/60C | SIKARO607/60D | SIKAROG607/60C | SIKAROG607/60D | 7 | 1,40 | 1,00 | 26,00 | 0,96 | 1000x415x2310 |
SIKARO608/60C | SIKARO608/60D | SIKAROG608/60C | SIKAROG608/60D | 8 | 1,60 | 1,16 | 29,00 | 1,26 | 1160x415x2600 |
SIKARO609/60C | SIKARO609/60D | SIKAROG609/60C | SIKAROG609/60D | 9 | 1,80 | 1,16 | 32,20 | 1,39 | 1160x415x2880 |
SIKARO610/60C | SIKARO610/60D | SIKAROG610/60C | SIKAROG610/60D | 10 | 2,00 | 1,16 | 36,30 | 1,52 | 1160x415x3150 |
ШИРИНА 80 СМ - ГЛИБИНА ПЛАТФОРМИ 40 СМ - ШИРИНА ПАРАПЕТІВ 40 СМ - 2 КОЛЕСА ДІАМЕТРОМ 125 ММ
Фронтальний вихід (А)
|
Без виходу (B)
|
Фронтальний вихід (A)
Сходинки та платформа з решітки
|
Без виходу (B)
Сходинки та платформа з решітки
|
Кількість сходинок, шт. | Висота платформи, м |
Ширина загальна, м
|
Вага, кг |
Об'єм
mc
|
Транспортні розміри, мм
|
SIKARO802/A | SICARO802/B | SIKAROG802/A | SIKAROG802/B | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
SIKARO803/A | SICARO803/B | SIKAROG803/A | SIKAROG803/B | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
SIKARO804/A | SICARO804/B | SIKAROG804/A | SIKAROG804/B | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
SIKARO805/A | SICARO805/B | SIKAROG805/A | SIKAROG805/B | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
ДРАБИНА ТА ТАБУРЕТ IKARO80
ШИРИНА 80 СМ - ГЛИБИНА ПЛАТФОРМИ 60 СМ - ШИРИНА ПАРАПЕТІВ 60 СМ - 2 КОЛЕСА ДІАМЕТРОМ 125 ММ
Фронтальний вихід (А)
|
Без виходу (B)
|
Фронтальний вихід (A)
Сходинки та платформа з решітки
|
Без виходу (B)
Сходинки та платформа з решітки
|
Кількість сходинок, шт. | Висота платформи, м |
Ширина загальна, м
|
Вага, кг |
Об'єм
mc
|
Транспортні розміри, мм
|
SIKARO802/60A | SICARO802/60B | SIKAROG802/60A | SIKAROG802/60B | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
SIKARO803/60A | SICARO803/60B | SIKAROG803/60A | SIKAROG803/60B | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
SIKARO804/60A | SICARO804/60B | SIKAROG804/60A | SIKAROG804/60B | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
SIKARO805/60A | SICARO805/60B | SIKAROG805/60A | SIKAROG805/60B | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
SIKARO806/60A | SICARO806/60B | SIKAROG806/60A | SIKAROG806/60B | 6 | 1,20 | 1,00 | 23,10 | 0,85 | 1000x415x2030 |
SIKARO807/60A | SIKARO807/60B | SIKAROG807/60A | SIKAROG807/60B | 7 | 1,40 | 1,00 | 26,00 | 0,96 | 1000x415x2310 |
SIKARO808/60A | SIKARO808/60B | SIKAROG808/60A | SIKAROG808/60B | 8 | 1,60 | 1,16 | 29,00 | 1,26 | 1160x415x2600 |
SIKARO809/60A | SIKARO809/60B | SIKAROG809/60A | SIKAROG809/60B | 9 | 1,80 | 1,16 | 32,20 | 1,39 | 1160x415x2880 |
SIKARO810/60A | SIKARO810/60B | SIKAROG810/60A | SIKAROG810/60B | 10 | 2,00 | 1,16 | 36,30 | 1,52 | 1160x415x3150 |
ДРАБИНА ТА ТАБУРЕТ IKARO80
ШИРИНА 80 СМ - ГЛИБИНА ПЛАТФОРМИ 60 СМ - З 1 АБО 2 БІЧНИМИ ВИХОДАМИ - 2 КОЛЕСА ДІАМЕТРОМ 125 ММ
Бічний вихід (C)
|
2 бічні виходи (D)
|
Бічний вихід (C)
Сходинки та платформа з решітки
|
2 бічні виходи (D)
Сходинки та платформа з решітки
|
Кількість сходинок, шт. | Висота платформи, м |
Ширина загальна, м
|
Вага, кг |
Об'єм
mc
|
Транспортні розміри, мм
|
SIKARO802/60C | SICARO802/60D | SIKAROG802/60C | SIKAROG802/60D | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
SIKARO803/60C | SICARO803/60D | SIKAROG803/60C | SIKAROG803/60D | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
SIKARO804/60C | SICARO804/60D | SIKAROG804/60C | SIKAROG804/60D | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
SIKARO805/60C | SICARO805/60D | SIKAROG805/60C | SIKAROG805/60D | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
SIKARO806/60C | SICARO806/60D | SIKAROG806/60C | SIKAROG806/60D | 6 | 1,20 | 1,00 | 23,10 | 0,85 | 1000x415x2030 |
SIKARO807/60C | SIKARO807/60D | SIKAROG807/60C | SIKAROG807/60D | 7 | 1,40 | 1,00 | 26,00 | 0,96 | 1000x415x2310 |
SIKARO808/60C | SIKARO808/60D | SIKAROG808/60C | SIKAROG808/60D | 8 | 1,60 | 1,16 | 29,00 | 1,26 | 1160x415x2600 |
SIKARO809/60C | SIKARO809/60D | SIKAROG809/60C | SIKAROG809/60D | 9 | 1,80 | 1,16 | 32,20 | 1,39 | 1160x415x2880 |
SIKARO810/60C | SIKARO810/60D | SIKAROG810/60C | SIKAROG810/60D | 10 | 2,00 | 1,16 | 36,30 | 1,52 | 1160x415x3150 |
ТАБУРЕТ IKARO100
ШИРИНА 100 СМ - ГЛИБИНА ПЛАТФОРМИ 40 СМ - ШИРИНА ПАРАПЕТІВ 40 СМ - 2 КОЛЕСА ДІАМЕТРОМ 125 ММ
Фронтальний вихід (А)
|
Без виходу (B)
|
Фронтальний вихід (A)
Сходинки та платформа з решітки
|
Без виходу (B)
Сходинки та платформа з решітки
|
Кількість сходинок, шт. | Висота платформи, м |
Ширина загальна, м
|
Вага, кг |
Об'єм
mc
|
Транспортні розміри, мм
|
SIKARO1002/A | SICARO1002/B | SIKAROG1002/A | SIKAROG1002/B | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
SIKARO1003/A | SICARO1003/B | SIKAROG1003/A | SIKAROG1003/B | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
SIKARO1004/A | SICARO1004/B | SIKAROG1004/A | SIKAROG1004/B | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
SIKARO1005/A | SICARO1005/B | SIKAROG1005/A | SIKAROG1005/B | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
ДРАБИНА ТА ТАБУРЕТ IKARO100
ШИРИНА 100 СМ - ГЛИБИНА ПЛАТФОРМИ 60 СМ - ШИРИНА ПАРАПЕТІВ 60 СМ - 2 КОЛЕСА ДІАМЕТРОМ 125 ММ
Фронтальний вихід (А)
|
Без виходу (B)
|
Фронтальний вихід (A)
Сходинки та платформа з решітки
|
Без виходу (B)
Сходинки та платформа з решітки
|
Кількість сходинок, шт. | Висота платформи, м |
Ширина загальна, м
|
Вага, кг |
Об'єм
mc
|
Транспортні розміри, мм
|
SIKARO1002/60A | SICARO1002/60B | SIKAROG1002/60A | SIKAROG1002/60B | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
SIKARO1003/60A | SICARO1003/60B | SIKAROG1003/60A | SIKAROG1003/60B | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
SIKARO1004/60A | SICARO1004/60B | SIKAROG1004/60A | SIKAROG1004/60B | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
SIKARO1005/60A | SICARO1005/60B | SIKAROG1005/60A | SIKAROG1005/60B | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
SIKARO1006/60A | SICARO1006/60B | SIKAROG1006/60A | SIKAROG1006/60B | 6 | 1,20 | 1,00 | 23,10 | 0,85 | 1000x415x2030 |
SIKARO1007/60A | SIKARO1007/60B | SIKAROG1007/60A | SIKAROG1007/60B | 7 | 1,40 | 1,00 | 26,00 | 0,96 | 1000x415x2310 |
SIKARO1008/60A | SIKARO1008/60B | SIKAROG1008/60A | SIKAROG1008/60B | 8 | 1,60 | 1,16 | 29,00 | 1,26 | 1160x415x2600 |
SIKARO1009/60A | SIKARO1009/60B | SIKAROG1009/60A | SIKAROG1009/60B | 9 | 1,80 | 1,16 | 32,20 | 1,39 | 1160x415x2880 |
SIKARO1010/60A | SIKARO1010/60B | SIKAROG1010/60A | SIKAROG1010/60B | 10 | 2,00 | 1,16 | 36,30 | 1,52 | 1160x415x3150 |
ДРАБИНА ТА ТАБУРЕТ IKARO100
ШИРИНА 100 СМ - ГЛИБИНА ПЛАТФОРМИ 60 СМ - З 1 АБО 2 БІЧНИМИ ВИХОДАМИ - 2 КОЛЕСА ДІАМЕТРОМ 125 ММ
Бічний вихід (C)
|
2 бічні виходи (D)
|
Бічний вихід (C)
Сходинки та платформа з решітки
|
2 бічні виходи (D)
Сходинки та платформа з решітки
|
Кількість сходинок, шт. | Висота платформи, м |
Ширина загальна, м
|
Вага, кг |
Об'єм
mc
|
Транспортні розміри, мм
|
SIKARO1002/60C | SICARO1002/60D | SIKAROG1002/60C | SIKAROG1002/60D | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
SIKARO1003/60C | SICARO1003/60D | SIKAROG1003/60C | SIKAROG1003/60D | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
SIKARO1004/60C | SICARO1004/60D | SIKAROG1004/60C | SIKAROG1004/60D | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
SIKARO1005/60C | SICARO1005/60D | SIKAROG1005/60C | SIKAROG1005/60D | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
SIKARO1006/60C | SICARO1006/60D | SIKAROG1006/60C | SIKAROG1006/60D | 6 | 1,20 | 1,00 | 23,10 | 0,85 | 1000x415x2030 |
SIKARO1007/60C | SIKARO1007/60D | SIKAROG1007/60C | SIKAROG1007/60D | 7 | 1,40 | 1,00 | 26,00 | 0,96 | 1000x415x2310 |
SIKARO1008/60C | SIKARO1008/60D | SIKAROG1008/60C | SIKAROG1008/60D | 8 | 1,60 | 1,16 | 29,00 | 1,26 | 1160x415x2600 |
SIKARO1009/60C | SIKARO1009/60D | SIKAROG1009/60C | SIKAROG1009/60D | 9 | 1,80 | 1,16 | 32,20 | 1,39 | 1160x415x2880 |
SIKARO1010/60C | SIKARO1010/60D | SIKAROG1010/60C | SIKAROG1010/60D | 10 | 2,00 | 1,16 | 36,30 | 1,52 | 1160x415x3150 |