Torretta Safe 4WD
Maximale lengte m 4,68
Geschikt voor professional
Aangepaste aanpasbare stapelladder met SAFE wielvergrendelingsframe
Vaste niet-opvouwbare ladder uitgerust met een platform van 60x70 cm, lijfwacht en een 1 meter hoge leuning.
Voor professioneel gebruik is het gemaakt van gelast, geribbeld, geëxtrudeerd aluminium.
De treden zijn aan de palen gelast om een ultrasterke monoliet te vormen.
De ladder kan worden uitgerust met een voor- of zijplatform met een hek om voertuigen of machines te bereiken.
De rugleuning staat loodrecht op de grond zodat de bediener de muur of machine frontaal kan naderen.
De brede en comfortabele helling is sterk 55° voor gemakkelijker klimmen, ook gegarandeerd door de vlakke antisliptreden van 10 of 20 cm diep en met een afstand van slechts 23 cm van elkaar.
SICURBLOCK remsysteem
Het Sicurblock zelfremmende veiligheidssysteem maakt het mogelijk de ladder te bewegen op 4 Ø 125 mm schuivende wielen en met een gebaar in werkpositie te vergrendelen.
Het bestaat uit een handmatige hendel waarmee de bediener het basisframe met wielen kan activeren wanneer beweging nodig is.
Wanneer de hendeltruck wordt uitgeschakeld, rusten de voeten van de ladder op de grond en maken ze deze stabiel en klaar voor de operator om te beklimmen.
Wanneer de hendeltruck wordt uitgeschakeld, rusten de voeten van de ladder op de grond en maken ze deze stabiel en klaar voor de operator om te beklimmen.
De ladder mag niet worden verplaatst met mensen, voorwerpen en/of materiaal aan boord.
TECHNISCHE KENMERKEN EN UITRUSTING
- Profiel van de hellingbaan: 100x30 mm
- Lijfwacht- en leuninghoogte: 100 cm
- Teenhoogte: cm 15
- Breedte van de hellingbaan: 65 cm
- Wielen: diameter 200 mm met rem
- Antibuigingsdwarsbalken op langere treden
- Ergonomische en oversized antisliprubberen pads voor maximale hechting aan de grond
- Etiketten, gebruiks- en onderhoudshandleiding
- Testbewijs volgens Italiaanse regelgeving
- Gecertificeerd TIG-lassen
CODES STAP 100 mm | CODES STAP 200 mm | STAPPEN n. | HOOGTE PERRON m | HOOGTE TOTAAL m | HOOGTE WERKTIJD HANDS-ON m | ALGEMENE AFMETINGEN A AARDE width.xlung. m | GEWICHT STAP 100 mm KG | GEWICHT STAP 200 mm KG |
| SCTSAFE103 | SCTSAFE203 | 3 | 0,70 | 1,70 | 2,70 | 1,00x1,27 | 33,00 | 35,00 |
| SCTSAFE104 | SCTSAFE204 | 4 | 0,92 | 1,92 | 2,92 | 1,00x1,43 | 36,00 | 39,00 |
| SCTSAFE105 | SCTSAFE205 | 5 | 1,15 | 2,15 | 3,15 | 1,00x1,60 | 38,00 | 42,00 |
| SCTSAFE106 | SCTSAFE206 | 6 | 1,38 | 2,38 | 3,38 | 1,00x1,75 | 39,00 | 44,00 |
| SCTSAFE107 | SCTSAFE207 | 7 | 1,60 | 2,60 | 3,60 | 1,16x1,90 | 41,00 | 47,00 |
| SCTSAFE108 | SCTSAFE208 | 8 | 1,85 | 2,85 | 3,85 | 1.16x2.07 | 45,00 | 52,00 |
| SCTSAFE109 | SCTSAFE209 | 9 | 2,06 | 3,06 | 4,06 | 1,16x2,23 | 49,00 | 57,00 |
| SCTSAFE110 | SCTSAFE210 | 10 | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 1,16x2,40 | 51,00 | 60,00 |
| SCTSAFE111 | SCTSAFE211 | 11 | 2,53 | 3,53 | 4,53 | 1,32x2,55 | 56,00 | 66,00 |
| SCTSAFE112 | SCTSAFE212 | 12 | 2,75 | 3,75 | 4,75 | 1,32x2,70 | 60,00 | 71,00 |
| SCTSAFE113 | SCTSAFE213 | 13 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 1,48x2,90 | 62,00 | 74,00 |
| SCTSAFE114 | SCTSAFE214 | 14 | 3,20 | 4,20 | 5,20 | 1,48x3,03 | 67,00 | 80,00 |
| SCTSAFE115 | SCTSAFE215 | 15 | 3,45 | 4,45 | 5,45 | 1,48x3,20 | 71,00 | 85,00 |
| SCTSAFE116 | SCTSAFE216 | 16 | 3,68 | 4,68 | 5,68 | 1,48x3,20 | 77,00 | 92,00 |
| SCTSAFE117 | SCTSAFE217 | 17 | 3,91 | 4,91 | 5,91 | 1,60x3,40 | 82,00 | 98,00 |
Op verzoek
- Gereedschapsbak
- Mogelijkheid van voor- of zijlanding met poort of kettingen
- Toegangszijde beschermd met ketting
- Sluitbare reling voor doorgang onder deuren
- Roostertappen/Platform (Gegalvaniseerd Staal)
- Roostertappen/Platform (aluminium)
- Torenladder met dubbele klim of brug
- Speciale maten
- Telescopisch of cantileverplatform
- Treden en/of platform met ANTISLIPPROFIELEN (voor gebruik in aanwezigheid van olie, water en andere gladde stoffen)
- Bumpers voor kwetsbare producten (vliegtuigen, helikopters, treinen, bussen, enz.)
GEMIDDELDE LEVERTIJD ONGEVEER. 20/25 WERKDAGEN