Trabattello Professional
Il trabattello professionale in acciaio più venduto in Europa. A norme italiane D.Lgs.81/2008
| Altezze componibili | da m 1,70 a m 13,70 |
| Ingombro | m 2,00x1,20 |
| Campata | altezza m 1,20 - peso kg 25 |
| Portata max | kg 200/m² (incluse 2 persone - piani e scalette esclusi) |
I componenti hanno colore diverso per aiutare l’operatore ad individuare gli elementi per il montaggio e a capire se il trabattello è montato correttamente:
- La base è verde
- I terminali e i parapetti sono rossi.
- Gli elementi intermedi delle campate sono zincati argento
- MONTANTI in tubo di acciaio tondo Ø mm 45
- ZINCATURA non inquinante come da Direttiva 2002/95/CE (RoSH)
- SALDATURE certificate ENISO14732 - ENISO9606-01
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni
- CERTIFICATO di costruzione a norme: contenuto nel manuale d'uso e manutenzione
- MARCATURA: tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt
- La spalla A viene inserita nel tubo davanzale B, andando a comprimerlo.
- La compressione di tutti gli elementi “spalla” e “davanzale” conferisce al trabattello maggior stabilità mano a mano che si cresce in altezza.
- La posizione delle crociere forma, in ogni campata del trabattello, 12 triangoli isostatici e indeformabili, che ne evitano la torsione e la flessione anche a grande altezza.
- L’inserimento rapido delle crociere avviene tramite i nottolini saldati ai davanzali.
I Pioli Zigrinati Antisdrucciolo conferiscono un appoggio stabile per mani e piedi
- n.2 elementi di base verdi verniciati con polveri epossidiche (dotati di fori di deflusso dell'acqua piovana).
- n.4 tiranti verdi di base verdi verniciati con polveri epossidiche
- n.4 ruote in nylon con copertura in poliuretano iniettato antimpronta, diametro 200 mm, dotate di freno a pedale
- n.4 livellatori per dislivelli o marciapiedi
- n.2 crociere di base
- 2 davanzali
- 2 spalle da m 1,20 (3 pioli antisducciolo)
- 8 corciere
- 2 davanzali
- 2 spalle da m 0,80 (2 pioli antisducciolo)
- 4 corciere
- 2 davanzali rossi doppi
- 2 traversini in alluminio ad aggancio rapido
- Obbligatorie 4 staffe stabilizzatrici in acciaio con morsetti a montaggio rapido
- TPROF050 (norme italiane D.LGS.81/08) Piano di lavoro intermedio o terminale con una sola botola, telaio in acciaio e piano in legno con fermapiedi e gancio antivento.
- TPROF056S (norme italiane D.LGS.81/08) Piano di base cieco (senza botola), telaio in acciaio e piano in legno.
- Parapetto TPROF065EN con morsetto a montaggio rapido (4 obbligatori per ogni piano di lavoro)
Scalette interne in alluminio (norme italiane D.LGS.81/08)
- STRAB001EN scaletta singola - 8 pioli - m 2,2
- STRAB002 scaletta doppia - da m 2,2 a m 3,6
Altri accessori
| TANCORAGGIO Gancio di ancoraggio rapido in alluminio regolabile | ||
Contenitore in alluminio che può essere montato ad altezza del viso con l’apposito morsetto. Perfettamente adatto al montaggio su profilo mm 50. mano dell’operatore e degli eventuali organi di controllo competenti, evitando multe salate o rimproveri per averlo smarrito o scordato. Il manuale non si rovina anche in caso di maltempo in quanto il contenitore non consente alla pioggia di penetrare all’interno. |
- Kit di aggiornamento TPROFENS1004 per trasformare un vecchio Professional D.Lgs.81/08 in uno a norme europee EN1004.1.2.
| A NORME ITALIANE D.LGS.81/08 | ||||||||||
Altezza al piano di lavoro m | Altezza totale m | Altezza di lavoro (alla mano) m | Staffe Stabilizzatrici n. | Campata m 1,20 n. | Campata m 0,80 n. | Kit terminali n. | Solo struttura | Struttura + 1 piano completo (1 botola, fermapiedi, 4 parapetti) | Struttura + piani completi con interasse max m 3,6 (1 botola, fermapiedi e parapetti) | Piani Completi
n. |
| 1,90 | 2,90 | 3,90 | 4 | 2 | 0 | 1 | APROFESS29 | APROFESP29 | - | - |
| 2,30 | 3,70 | 4,30 | 4 | 2 | 1 | 1 | APROFESS37 | APROFESP37 | - | - |
| 2,70 | 3,70 | 4,70 | 4 | 2 | 1 | 1 | APROFESS37 | APROFESP37 | - | - |
| 3,10 | 4,10 | 5,10 | 4 | 3 | 0 | 1 | APROFESS41 | APROFESP41 | - | - |
| 3,50 | 4,90 | 5,50 | 4 | 3 | 1 | 1 | APROFESS49 | APROFESP49 | - | - |
| 3,90 | 4,90 | 5,90 | 4 | 3 | 1 | 1 | APROFESS49 | APROFESP49 | - | - |
| 4,30 | 5,30 | 6,30 | 4 | 4 | 0 | 1 | APROFESS53 | APROFESP53 | APROFESC53 | 2 |
| 4,70 | 6,10 | 6,70 | 4 | 4 | 1 | 1 | APROFESS61 | APROFESP61 | APROFESC61 | 2 |
| 5,10 | 6,10 | 7,10 | 4 | 4 | 1 | 1 | APROFESS61 | APROFESP61 | APROFESC61 | 2 |
| 5,50 | 6,50 | 7,50 | 4 | 5 | 0 | 1 | APROFESS65 | APROFESP65 | APROFESC65 | 2 |
| 5,90 | 7,30 | 7,90 | 4 | 5 | 1 | 1 | APROFESS73 | APROFESP73 | APROFESC73 | 2 |
| 6,30 | 7,30 | 8,30 | 4 | 5 | 1 | 1 | APROFESS73 | APROFESP73 | APROFESC73 | 2 |
| 6,70 | 7,70 | 8,70 | 4 | 6 | 0 | 1 | APROFESS77 | APROFESP77 | APROFESC77 | 2 |
7,10 | 8,50 | 9,10 | 4 | 6 | 1 | 1 | APROFESS85 | APROFESP85 | APROFESC85 | 2 |
| 7,50 | 8,50 | 9,50 | 4 | 6 | 1 | 1 | APROFESS85 | APROFESP85 | APROFESC85 | 2 |
| 7,90 | 8,90 | 9,90 | 4 | 7 | 0 | 1 | APROFESS89 | APROFESP89 | APROFESC89 | 2 |
| 8,30 | 9,70 | 10,30 | 4 | 7 | 1 | 1 | APROFESS97 | APROFESP97 | APROFESC97 | 2 |
| 8,70 | 9,70 | 10,70 | 4 | 7 | 1 | 1 | APROFESS97 | APROFESP97 | APROFESC98 | 3 |
| 9,10 | 10,10 | 11,10 | 4 | 8 | 0 | 1 | APROFESS101 | APROFESP101 | APROFESC101 | 3 |
| 9,50 | 10,90 | 11,50 | 4 | 8 | 1 | 1 | APROFESS109 | APROFESP109 | APROFESC109 | 3 |
| 9,90 | 10,90 | 11,90 | 4 | 8 | 1 | 1 | APROFESS109 | APROFESP109 | APROFESC109 | 3 |
| 10,30 | 11,30 | 12,30 | 4 | 9 | 0 | 1 | APROFESS113 | APROFESP113 | APROFESC113 | 3 |
| 10,70 | 12,10 | 12,70 | 4 | 9 | 1 | 1 | APROFESS121 | APROFESP121 | APROFESC121 | 3 |
| 11,10 | 12,10 | 13,10 | 4 | 9 | 1 | 1 | APROFESS121 | APROFESP121 | APROFESC121 | 3 |
| 11,50 | 12,50 | 13,50 | 4 | 10 | 0 | 1 | APROFESS125 | APROFESP125 | APROFESC125 | 4 |
| 11,90 | 13,30 | 13,90 | 4 | 10 | 1 | 1 | APROFESS133 | APROFESP133 | APROFESC133 | 4 |
| 12,30 | 13,30 | 14,30 | 4 | 10 | 1 | 1 | APROFESS133 | APROFESP133 | APROFESC133 | 4 |
| 12,70 | 13,70 | 14,70 | 4 | 11 | 0 | 1 | APROFESS137 | APROFESP137 | APROFESC137 | 4 |
- Trabattelli a norma italiana D.Lgs.81/08. L’ancoraggio è obbligatorio oltre 4 m di altezza al piano e i piani intermedi devono essere dotati di fermapiedi.
- Alcuni codici hanno la stessa altezza totale ma consentono 2 altezze max al piano di lavoro diverse a parità di componenti.
| A NORME ITALIANE D.LGS.81/08 | |||||||||
Altezza al piano di lavoro m | Altezza totale m | Altezza di lavoro (alla mano) m | Staffe Stabilizzatrici n. | Campata m 1,20 n. | Campata m 0,80 n. | Kit terminali n. | Struttura + piani completi con interasse max m 3,6 (1 botola, fermapiedi e parapetti) 1 piano di base e scalette doppie
| Piani Completi
n. | Scalette doppie
n. |
| 1,90 | 2,90 | 3,90 | 4 | 2 | 0 | 1 | - | - | - |
| 2,30 | 3,70 | 4,30 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 2,70 | 3,70 | 4,70 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 3,10 | 4,10 | 5,10 | 4 | 3 | 0 | 1 | APROFESF41 | 1 | 1 |
| 3,50 | 4,90 | 5,50 | 4 | 3 | 1 | 1 | APROFESF49 | 1 | 1 |
| 3,90 | 4,90 | 5,90 | 4 | 3 | 1 | 1 | APROFESF49 | 1 | 1 |
| 4,30 | 5,30 | 6,30 | 4 | 4 | 0 | 1 | APROFESF53 | 2 | 2 |
| 4,70 | 6,10 | 6,70 | 4 | 4 | 1 | 1 | APROFESF61 | 2 | 2 |
| 5,10 | 6,10 | 7,10 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| 5,50 | 6,50 | 7,50 | 4 | 5 | 0 | 1 | APROFESF65 | 2 | 2 |
| 5,90 | 7,30 | 7,90 | 4 | 5 | 1 | 1 | APROFESF73 | 2 | 2 |
| 6,30 | 7,30 | 8,30 | 4 | 5 | 1 | 1 | APROFESF73 | 2 | 2 |
| 6,70 | 7,70 | 8,70 | 4 | 6 | 0 | 1 | APROFESF77 | 2 | 2 |
7,10 | 8,50 | 9,10 | 4 | 6 | 1 | 1 | APROFESF85 | 2 | 2 |
| 7,50 | 8,50 | 9,50 | 4 | 6 | 1 | 1 | APROFESF85 | 2 | 2 |
| 7,90 | 8,90 | 9,90 | 4 | 7 | 0 | 1 | APROFESF89 | 2 | 2 |
| 8,30 | 9,70 | 10,30 | 4 | 7 | 1 | 1 | APROFESF97 | 2 | 2 |
| 8,70 | 9,70 | 10,70 | 4 | 7 | 1 | 1 | APROFESF98 | 3 | 3 |
| 9,10 | 10,10 | 11,10 | 4 | 8 | 0 | 1 | APROFESF101 | 3 | 3 |
| 9,50 | 10,90 | 11,50 | 4 | 8 | 1 | 1 | APROFESF109 | 3 | 3 |
| 9,90 | 10,90 | 11,90 | 4 | 8 | 1 | 1 | APROFESF109 | 3 | 3 |
| 10,30 | 11,30 | 12,30 | 4 | 9 | 0 | 1 | APROFESF113 | 3 | 3 |
| 10,70 | 12,10 | 12,70 | 4 | 9 | 1 | 1 | APROFESF121 | 3 | 3 |
| 11,10 | 12,10 | 13,10 | 4 | 9 | 1 | 1 | APROFESF121 | 3 | 3 |
| 11,50 | 12,50 | 13,50 | 4 | 10 | 0 | 1 | APROFESF125 | 4 | 4 |
| 11,90 | 13,30 | 13,90 | 4 | 10 | 1 | 1 | APROFESF133 | 4 | 4 |
| 12,30 | 13,30 | 14,30 | 4 | 10 | 1 | 1 | APROFESF133 | 4 | 4 |
| 12,70 | 13,70 | 14,70 | 4 | 11 | 0 | 1 | APROFESF137 | 4 | 4 |
- Trabattelli a norma italiana D.Lgs.81/08. L’ancoraggio è obbligatorio oltre 4 m di altezza al piano e i piani intermedi devono essere dotati di fermapiedi.
- Alcuni codici hanno la stessa altezza totale ma consentono 2 altezze max al piano di lavoro diverse a parità di componenti.
|
AREZZO
BERGAMO
BRESCIA
FIRENZE
FORLI'
FORSINONE
IMOLA
LECCO
LIVORNO
LUCCA
MASSA CARRARA MODENA
PADOVA
PISA
PISTOIA
REGGIO EMILIA
ROMA
SIENA
SONDRIO
TORINO (PINEROLO E NICHELINO)
VICENZA
VENEZIA
Via Martiri della Libertà, 13 Mestre (VE)
|