MEGA avec garde-corps
Taille maximale m 1
Idéal pour une utilisation professionnelle
Tabouret industriel vissé avec larges marches et parapets, personnalisable avec divers accessoires optionnels
Tabouret professionnel avec 2 à 4 marches en aluminium extrudé avec une section d’escalade.
Il est fourni en super-compact, démonté pour l’expédition, et peut être assemblé par l’opérateur avec le kit matériel fourni.
Idéal pour une utilisation sur les machines d’atelier et pour l’accès aux étages de chargement.
La base est élargie pour une stabilité maximale.
Il est à l’épreuve de la rouille.
Assemblage par le client (sur demande, nous fournissons le tabouret déjà assemblé).
- Marches antidérapantes standard de 20 cm de profondeur (aluminium extrudé ou rayé)
- Dossier perpendiculaire au sol pour une adhérence maximale au mur
- Pieds en PVC antidérapants
- Étiquettes et manuel d’utilisation et d’entretien
- Certificat d’examen selon la réglementation européenne de UNIEN14183
- Certificat d’examen selon la réglementation italienne Décret législatif 81/2008
- Capacité 150 kg
- Garantie de 5 ans
- Fabriqué en Italie
Norme européenne UNIEN14183 :
- Mega 2 et 3 gr. : l’opérateur peut se tenir debout sur la dernière marche même sans garde du corps (optionnel).
- Mega 4 gr. : l’opérateur ne peut se tenir debout sur la dernière marche qu’avec l’aide du garde du corps de 60 cm
(obligatoire pour la norme européenne, optionnelle pour la norme italienne).
MÉGA PAS EXTRUDÉS
- 2 à 4 étapes
- Largeurs disponibles 50/60/80 cm
ÉTAPES DE GRILLAGE MÉGA-DRAINANTES
- Pour être utilisé en présence de matériaux qui doivent tomber au sol et ne pas s’arrêter sur la marche.
- 2 à 4 étapes de grillage
- Largeurs disponibles 50/60/80 cm
TYPES DISPONIBLES : de 2 à 4 marches, 50/60/80 cm de large, peuvent être commandés avec 1 ou 2 rampes et parapet avant
MEGA MEGA MEGA
1 RAMPE 2 RAMPES 2 RAMPES + PARAPET
DÉBARQUEMENT FRONTAL (SANS DÉBARQUEMENT)
LISTES DE PRIX MÉGA AVEC RAMPES ET/OU PARAPETS :
MEGA + 1 RAMPE DE RAMPE DE RAMPE 50 CM
Escalier n. | Hauteur du quai m | Hauteur de travail m | Longueur de encombré basique Cm | ESCALIER GRILLÉ Morue. | ESCALIER EXTRUDÉ Morue. | Largeur de la base Cm | Poids Kg |
| 2 | 0,50 | 2,50 | 54 | SMEGA250GC | SMEGA250C | 63 | 7 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 78 | SMEGA350GC | SMEGA350C | 63 | 11 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 104 | SMEGA450GC | SMEGA450C | 63 | 12,6 |
MEGA + 1 RAMPE DE RAMPE DE RAMPE 60 CM
Escalier n. | Hauteur du quai m | Hauteur de travail m | Longueur de encombré basique Cm | ESCALIER GRILLÉ Morue. | ESCALIER EXTRUDÉ Morue. | Largeur de la base Cm | Poids Kg |
| 2 | 0,50 | 2,50 | 54 | SMEGA260GC | SMEGA260C | 79 | 7,8 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 78 | SMEGA360GC | SMEGA360C | 79 | 10,9 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 104 | SMEGA460GC | SMEGA460C | 79 | 14,2 |
MEGA + 1 RAMPE DE RAMPE DE RAMPE 80 CM
Escalier n. | Hauteur du quai m | Hauteur de travail m | Longueur de encombré basique Cm | ESCALIER GRILLÉ Morue. | ESCALIER EXTRUDÉ Morue. | Largeur de la base Cm | Poids Kg |
| 2 | 0,50 | 2,50 | 54 | SMEGA280GC | SMEGA280C | 99 | 9 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 78 | SMEGA380GC | SMEGA380C | 99 | 12,6 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 104 | SMEGA480GC | SMEGA480C | 99 | 16,4 |
RAMPE DE RAMPE DE MÉGA + 2 50 CM
Escalier n. | Hauteur du quai m | Hauteur de travail m | Longueur de encombré basique Cm | ESCALIER GRILLÉ Morue. | ESCALIER EXTRUDÉ Morue. | Largeur de la base Cm | Poids Kg |
| 2 | 0,50 | 2,50 | 54 | SMEGA250GC2 | SMEGA250C2 | 63 | 8 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 78 | SMEGA350GC2 | SMEGA350C2 | 63 | 12 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 104 | SMEGA450GC2 | SMEGA450C2 | 63 | 13,6 |
MEGA + RAMPES : LARGEUR DE 60 CM
Escalier n. | Hauteur du quai m | Hauteur de travail m | Longueur de encombré basique Cm | ESCALIER GRILLÉ Morue. | ESCALIER EXTRUDÉ Morue. | Largeur de la base Cm | Poids Kg |
| 2 | 0,50 | 2,50 | 54 | SMEGA260GC2 | SMEGA260C2 | 79 | 8,8 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 78 | SMEGA360GC2 | SMEGA360C2 | 79 | 11,9 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 104 | SMEGA460GC2 | SMEGA460C2 | 79 | 15,2 |
RAMPE DE RAMPE MÉGA + 2 : 80 CM
Escalier n. | Hauteur du quai m | Hauteur de travail m | Longueur de encombré basique Cm | ESCALIER GRILLÉ Morue. | ESCALIER EXTRUDÉ Morue. | Largeur de la base Cm | Poids Kg |
| 2 | 0,50 | 2,50 | 54 | SMEGA280GC2 | SMEGA280C2 | 99 | 10 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 78 | SMEGA380GC2 | SMEGA380C2 | 99 | 13,6 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 104 | SMEGA480GC2 | SMEGA480C2 | 99 | 17,4 |
MÉGA + 2 RAMPES + RAMPE DE PARAPET LARGEUR 50 CM
Escalier n. | Hauteur du quai m | Hauteur de travail m | Longueur de encombré basique Cm | ESCALIER GRILLÉ Morue. | ESCALIER EXTRUDÉ Morue. | Largeur de la base Cm | Poids Kg |
| 2 | 0,50 | 2,50 | 54 | SMEGA250GC3 | SMEGA250C3 | 63 | 9 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 78 | SMEGA350GC3 | SMEGA350C3 | 63 | 13 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 104 | SMEGA450GC3 | SMEGA450C3 | 63 | 14,6 |
MÉGA + 2 RAMPES + LARGEUR DE RAMPE DE PARAPET 60 CM
Escalier n. | Hauteur du quai m | Hauteur de travail m | Longueur de encombré basique Cm | GRILLÉ Morue. | ESCALIER EXTRUDÉ Morue. | Largeur de la base Cm | Poids Kg |
| 2 | 0,50 | 2,50 | 54 | SMEGA260GC3 | SMEGA260C3 | 79 | 9,8 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 78 | SMEGA360GC3 | SMEGA360C3 | 79 | 12,9 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 104 | SMEGA460GC3 | SMEGA460C3 | 79 | 16,2 |
MÉGA + 2 RAMPES + LARGEUR DE RAMPE DE PARAPET CM 80
Escalier n. | Hauteur du quai m | Hauteur de travail m | Longueur de encombré basique Cm | ESCALIER GRILLÉ Morue. | ESCALIER EXTRUDÉ Morue. | Largeur de la base Cm | Poids Kg |
| 2 | 0,50 | 2,50 | 54 | SMEGA280GC3 | SMEGA280C3 | 99 | 11 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 78 | SMEGA380GC3 | SMEGA380C3 | 99 | 14,6 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 104 | SMEGA480GC3 | SMEGA480C3 | 99 | 18,4 |
Sur demande pour tous les modèles :
- Tabouret assemblé par le fabricant (sauf les rampes et rampes fournies démontées). Pour le code, ajoutez un M aux codes de la table.
- Mega avec plateforme surdimensionnée (profondeur 40 cm)
- Mega avec plateforme surdimensionnée (profondeur 40 cm), avec rampes et parapet
| Description | Code | Image |
Kit de 2 poignées et 2 roues latérales/avant de 80 mm Ø pour de longs trajets Les roues sont pivotantes afin qu’elles puissent aussi être abordées par l’avant | SMEGARUOTE |
Pièces détachées sur tous les modèles
| Description | Code |
Méga rampe latérale avec profondeur de quai de 20 cm 2 étapes (droite/gauche sont identiques) | SMEGACORR20 |
Méga rampe latérale avec profondeur de quai de 20 cm 3 et 4 étapes (droite/gauche sont identiques) | SMEGACORR21 |
Méga rampe latérale avec profondeur de quai de 40 cm 2 étapes (droite/gauche sont identiques) | SMEGACORR40 |
Méga rampe latérale avec profondeur de quai de 40 cm 3 et 4 étapes (droite/gauche sont identiques) | SMEGACORR41 |
| Largeur du parapet avant : 50 cm | SMEGAPAR50 |
| Largeur du parapet avant 60 cm | SMEGAPAR60 |
| Largeur du parapet avant : 80 cm | SMEGAPAR80 |
MÉGA SPÉCIAL SUR DEMANDE
Sur demande, en utilisant des matériaux standards, il peut également être structuré selon diverses configurations sur mesure :
MÉGA « LONGUE » MÉGA « SCÈNE » MÉGA « PONT »
EMBALLAGE ULTRA-COMPACT
Exemple : emballage MEGA avec 3 étapes avec rampe