Sélectionnez un autre pays

Échelle Ikaro PP 4 WD

Hauteur maxi m 1,00
Warranty 5 years
It shows the validity of the guarantee in years
Flow 150 kg
It shows the maximum weight capacity of a product
European Standards EN 14183
It is the European Standard for ladders

Échelle à parapets pour maintenance industrielle et accès véhicules avec 4 roues anti-traces diamètre 150 mm équipées de frein

Echelles avec garde-corpe pour maintenance industrielle et accès véhicules avec 2 roues pleines majorées diamètre 260 mm.
Matériel professionnel très robuste et résistant conçu pour un usage intensif.
Idéal pour l'accès et l'entretien des véhicules, des planchers surélevés ou des machines. 
Fabriqué en aluminium extrudé nervuré et soudé TIG.
L'échelle est équipée de 2 roues pleines plus grandes Ø mm 260 avec supports en aluminium pour terrains accidentés, terre ou gravier.
L'opérateur peut choisir la largeur, la hauteur et les paliers adaptés à ses besoins d'accès.
La rampe à 45° est équipée de 2 mains courantes latérales.
L'opérateur peut monter « les mains libres » et débarquer même face à l'atterrissage.
IKARO est emballé sous film rétractable.
 
Sur demande
IKARO P peut être personnalisé et fourni avec exactement les fonctionnalités dont chaque client a besoin.
 
  • Des modèles de 2 à 10 marches (plateforme incluse) peuvent être choisis pour une hauteur de plateforme allant de 40 à 200 cm du sol.
  • Disponible avec des marches et une plateforme en grille d'aluminium qui permet aux liquides, matériaux ou neige de tomber au sol tout en gardant la surface d'appui propre.
  • La largeur de la rampe et de la plateforme peut être demandée à partir de 60, 80 ou 100 cm.
  • La profondeur de la plateforme d'atterrissage est de 60 cm (uniquement pour les tabourets jusqu'à 5 marches, il est possible d'avoir la plateforme avec une profondeur de 40 cm).
  • Tous les modèles peuvent être demandés sans paliers, avec paliers avant, latéraux gauche ou droit ou avec double paliers (gauche/droite).
  • Les modèles jusqu'à 5 marches (tabourets Ikaro) peuvent également être demandés sans parapets. (voir la rubrique dédiée).

Les échelles IKARO (de 6 à 10 marches) équipées d'une plate-forme de 60 cm de profondeur, de mains courantes et d'un parapet sont testées EN131.7 par TUV.
Les tabourets IKARO (jusqu'à 5 marches) sont testés EN14183 par l'École Polytechnique de Milan
MARCHEPIED IKARO60PP
LARGEUR 60 cm - PROFONDEUR PLATEFORME 40 cm - LARGEUR RAMPES 40 cm - 4 ROUES NYLON DIAMÈTRE 150 mm AVEC FREIN
 
Sbarco Frontale (А)
 
Senza Sbarchi (B)
Sbarco Frontale (A)
Gradini e piattaforma in grigliato
Senza sbarchi (B)
Gradini e piattaforma in grigliato
Gradini n. Altezza piattaforma m
Larghezza totale
m
Peso Kg
Volume
mc
Dimensioni di trasporto mm
SIKAROR602/A SIKAROR602/B SIKARORG602/A SIKARORG602/B 2 0,40 0,90 12,30 0,32 900x404x870
SIKAROR603/A SIKAROR603/B SIKARORG603/A SIKARORG603/B 3 0,60 0,90 14,80 0,44 900x423x1158
SIKAROR604/A SIKAROR604/B SIKARORG604/A SIKARORG604/B 4 0,80 0,90 17,80 0,55 900x426x1442
SIKAROR605/A SIKAROR605/B SIKARORG605/A SIKARORG605/B 5 1,00 0,90 20,20 0,66 900x426x1731
 
ECHELLE ET MARCHEPIED IKARO6PP
LARGEUR 60 cm - PROFONDEUR PLATEFORME 60 cm - LARGEUR RAMPES 60 cm - 4 ROUES NYLON DIAMÈTRE 150 mm AVEC FREIN
 
Sbarco Frontale (А)
Senza Sbarchi 
(B)
Sbarco Frontale (A)
Gradini e piattaforma in grigliato
Senza sbarchi (B)
Gradini e piattaforma in grigliato
Gradini n. Altezza piattaforma m
Larghezza totale
m
Peso Kg
Volume
mc
Dimensioni di trasporto mm
SIKARO602/60A SIKARO602/60B SIKAROG602/60A SIKAROG602/60B 2 0,40 0,90 12,30 0,32 900x404x870
SIKARO603/60A SIKARO603/60B SIKAROG603/60A SIKAROG603/60B 3 0,60 0,90 14,80 0,44 900x423x1158
SIKARO604/60A SIKARO604/60B SIKAROG604/60A SIKAROG604/60B 4 0,80 0,90 17,80 0,55 900x426x1442
SIKARO605/60A SIKARO605/60B SIKAROG605/60A SIKAROG605/60B 5 1,00 0,90 20,20 0,66 900x426x1731
SIKARO606/60A SIKARO606/60B SIKAROG606/60A SIKAROG606/60B 6 1,20 1,00 23,10 0,85 1000x415x2030
SIKARO607/60A SIKARO607/60B SIKAROG607/60A SIKAROG607/60B 7 1,40 1,00 26,00 0,96 1000x415x2310
SIKARO608/60A SIKARO608/60B SIKAROG608/60A SIKAROG608/60B 8 1,60 1,16 29,00 1,26 1160x415x2600
SIKARO609/60A SIKARO609/60B SIKAROG609/60A SIKAROG609/60B 9 1,80 1,16 32,20 1,39 1160x415x2880
SIKAROP610/60A SIKARO610/60B SIKAROG610/60A SIKAROG610/60B 10 2,00 1,16 36,30 1,52 1160x415x3150
 
ECHELLE ET MARCHEPIED IKARO60PP 
LARGEUR 60 CM - PROFONDEUR PLATEFORME 60 CM - AVEC 1 OU 2 SORTIES LATÉRAUX - 4 ROUES NYLON DIAMÈTRE 150 CM AVEC FREIN
 
Sbarco Laterale (C)
 
2 Sbarchi Laterali (D)
 
Sbarco Laterale (C)
Gradini e piattaforma in grigliato
 
2 Sbarchi Laterali (D)
Gradini e piattaforma in grigliato
 
Gradini n. Altezza piattaforma m
Larghezza totale
m
Peso Kg
Volume
mc
Dimensioni di trasporto mm
SIKARO602/60C SIKARO602/60D SIKAROG602/60C SIKAROG602/60D 2 0,40 0,90 12,30 0,32 900x404x870
SIKARO603/60C SIKARO603/60D SIKAROG603/60C SIKAROG603/60D 3 0,60 0,90 14,80 0,44 900x423x1158
SIKARO604/60C
SIKARO604/60D SIKAROG604/60C SIKAROG604/60D 4 0,80 0,90 17,80 0,55 900x426x1442
SIKARO605/60C SIKARO605/60D SIKAROG605/60C SIKAROG605/60D 5 1,00 0,90 20,20 0,66 900x426x1731
SIKARO606/60C SIKARO606/60D SIKAROG606/60C SIKAROG606/60D 6 1,20 1,00 23,10 0,85 1000x415x2030
SIKARO607/60C SIKARO607/60D SIKAROG607/60C SIKAROG607/60D 7 1,40 1,00 26,00 0,96 1000x415x2310
SIKARO608/60C SIKARO608/60D SIKAROG608/60C SIKAROG608/60D 8 1,60 1,16 29,00 1,26 1160x415x2600
SIKARO609/60C SIKARO609/60D SIKAROG609/60C SIKAROG609/60D 9 1,80 1,16 32,20 1,39 1160x415x2880
SIKARO610/60C SIKARO610/60D SIKAROG610/60C SIKAROG610/60D 10 2,00 1,16 36,30 1,52 1160x415x3150
 
MARCHEPIED IKARO80PP
LARGEUR 80 cm - PROFONDEUR PLATEFORME 40 cm - LARGEUR RAMPES 40 cm - 4 ROUES NYLON DIAMÈTRE 150 mm AVEC FREIN
 
Sbarco Frontale (А)
Senza Sbarchi (B)
 
Sbarco Frontale (A)
Gradini e piattaforma in grigliato
Senza sbarchi (B)
Gradini e piattaforma in grigliato
Gradini n. Altezza piattaforma m
Larghezza totale
m
Peso Kg
Volume
mc
Dimensioni di trasporto mm
SIKAROR802/A SIKAROR802/B SIKARORG802/A SIKARORG802/B 2 0,40 0,90 12,30 0,32 900x404x870
SIKAROR803/A SIKAROR803/B SIKARORG803/A SIKARORG803/B 3 0,60 0,90 14,80 0,44 900x423x1158
SIKAROR804/A SIKAROR804/B SIKARORG804/A SIKARORG804/B 4 0,80 0,90 17,80 0,55 900x426x1442
SIKAROR805/A SIKAROR805/B SIKARORG805/A SIKARORG805/B 5 1,00 0,90 20,20 0,66 900x426x1731
 
ECHELLE ET MARCHEPIED IKARO80PP 
LARGEUR 80 cm - PROFONDEUR PLATEFORME 60 cm - LARGEUR RAMPES 60 cm - 4 ROUES NYLON DIAMÈTRE 150 mm AVEC FREIN
 
Sbarco Frontale (А)
Senza Sbarchi
(B)
 
Sbarco Frontale (A)
Gradini e piattaforma in grigliato
Senza sbarchi (B)
Gradini e piattaforma in grigliato
Gradini n. Altezza piattaforma m
Larghezza totale
m
Peso Kg
Volume
mc
Dimensioni di trasporto mm
SIKAROR802/60A SIKAROR802/60B SIKARORG802/60A SIKARORG802/60B 2 0,40 0,90 12,30 0,32 900x404x870
SIKAROR803/60A SIKAROR803/60B SIKARORG803/60A SIKARORG803/60B 3 0,60 0,90 14,80 0,44 900x423x1158
SIKAROR804/60A SIKAROR804/60B SIKARORG804/60A SIKARORG804/60B 4 0,80 0,90 17,80 0,55 900x426x1442
SIKAROR805/60A SIKAROR805/60B SIKARORG805/60A SIKARORG805/60B 5 1,00 0,90 20,20 0,66 900x426x1731
SIKAROR806/60A SIKAROR806/60B SIKARORG806/60A SIKARORG806/60B 6 1,20 1,00 23,10 0,85 1000x415x2030
SIKAROR807/60A SIKAROR807/60B SIKARORG807/60A SIKARORG807/60B 7 1,40 1,00 26,00 0,96 1000x415x2310
SIKAROR808/60A SIKAROR808/60B SIKARORG808/60A SIKARORG808/60B 8 1,60 1,16 29,00 1,26 1160x415x2600
SIKAROR809/60A SIKAROR809/60B SIKARORG809/60A SIKARORG809/60B 9 1,80 1,16 32,20 1,39 1160x415x2880
SIKAROR810/60A SIKAROR810/60B SIKARORG810/60A SIKARORG810/60B 10 2,00 1,16 36,30 1,52 1160x415x3150
 
ECHELLE ET MARCHEPIED IKARO80PP 
LARGEUR 80 CM - PROFONDEUR PLATEFORME 60 CM - AVEC 1 OU 2 SORTIES LATÉRALES - 4 ROUES NYLON DIAMÈTRE 150 CM AVEC FREIN
 
Sbarco Laterale (C)
2 Sbarchi Laterali (D)
 
Sbarco Laterale (C)
Gradini e piattaforma in grigliato
2 Sbarchi Laterali (D)
Gradini e piattaforma in grigliato
 
Gradini n. Altezza piattaforma m
Larghezza totale
m
Peso Kg
Volume
mc
Dimensioni di trasporto mm
SIKAROR802/60C SIKAROR802/60D SIKARORG802/60C SIKARORG802/60D 2 0,40 0,90 12,30 0,32 900x404x870
SIKAROR803/60C SIKAROR803/60D SIKARORG803/60C SIKARORG803/60D 3 0,60 0,90 14,80 0,44 900x423x1158
SIKAROR804/60C SIKAROR804/60D SIKARORG804/60C SIKARORG804/60D 4 0,80 0,90 17,80 0,55 900x426x1442
SIKAROR805/60C SIKAROR805/60D SIKARORG805/60C SIKARORG805/60D 5 1,00 0,90 20,20 0,66 900x426x1731
SIKAROR806/60C SIKAROR806/60D SIKARORG806/60C SIKARORG806/60D 6 1,20 1,00 23,10 0,85 1000x415x2030
SIKAROR807/60C SIKAROR807/60D SIKARORG807/60C SIKARORG807/60D 7 1,40 1,00 26,00 0,96 1000x415x2310
SIKAROR808/60C SIKAROR808/60D SIKARORG808/60C SIKARORG808/60D 8 1,60 1,16 29,00 1,26 1160x415x2600
SIKAROR809/60C SIKAROR809/60D SIKARORG809/60C SIKARORG809/60D 9 1,80 1,16 32,20 1,39 1160x415x2880
SIKAROR810/60C SIKAROR810/60D SIKARORG810/60C SIKARORG810/60D 10 2,00 1,16 36,30 1,52 1160x415x3150
 
MARCHEPIED IKARO100PP
LARGEUR 100 cm - PROFONDEUR PLATEFORME 40 cm - LARGEUR RAMPES 40 cm - 4 ROUES NYLON DIAMÈTRE 150 mm AVEC FREIN
 
Sbarco Frontale (А)
Senza Sbarchi (B)
 
Sbarco Frontale (A)
Gradini e piattaforma in grigliato
Senza sbarchi (B)
Gradini e piattaforma in grigliato
Gradini n. Altezza piattaforma m
Larghezza totale
m
Peso Kg
Volume
mc
Dimensioni di trasporto mm
SIKAROR1002/A SIKAROR1002/B SIKARORG1002/A SIKARORG1002/B 2 0,40 0,90 12,30 0,32 900x404x870
SIKAROR1003/A SIKAROR1003/B SIKARORG1003/A SIKARORG1003/B 3 0,60 0,90 14,80 0,44 900x423x1158
SIKAROR1004/A SIKAROR1004/B SIKARORG1004/A SIKARORG1004/B 4 0,80 0,90 17,80 0,55 900x426x1442
SIKAROR1005/A SIKAROR1005/B SIKARORG1005/A SIKARORG1005/B 5 1,00 0,90 20,20 0,66 900x426x1731
 
ECHELLE ET MARCHEPIED IKARO100PP
LARGHEZZA 100 СМ - PROFONDITA' PIATTAFORMA 60 СМ - LARGHEZZA PARAPETTI 60 СМ - 4 RUOTE NYLON DIAMETRO 150 ММ CON FRENO
 
Sbarco Frontale (А)
Senza Sbarchi
(B)
 
Sbarco Frontale (A)
Gradini e piattaforma in grigliato
Senza sbarchi (B)
Gradini e piattaforma in grigliato
Gradini n. Altezza piattaforma m
Larghezza totale
m
Peso Kg
Volume
mc
Dimensioni di trasporto mm
SIKAROR1002/60A SIKAROR1002/60B SIKARORG1002/60A SIKARORG1002/60B 2 0,40 0,90 12,30 0,32 900x404x870
SIKAROR1003/60A SIKAROR1003/60B SIKARORG1003/60A SIKARORG1003/60B 3 0,60 0,90 14,80 0,44 900x423x1158
SIKAROR1004/60A SIKAROR1004/60B SIKARORG1004/60A SIKARORG1004/60B 4 0,80 0,90 17,80 0,55 900x426x1442
SIKAROR1005/60A SIKAROR1005/60B SIKARORG1005/60A SIKARORG1005/60B 5 1,00 0,90 20,20 0,66 900x426x1731
SIKAROR1006/60A SIKAROR1006/60B SIKARORG1006/60A SIKARORG1006/60B 6 1,20 1,00 23,10 0,85 1000x415x2030
SIKAROR1007/60A SIKAROR1007/60B SIKARORG1007/60A SIKARORG1007/60B 7 1,40 1,00 26,00 0,96 1000x415x2310
SIKAROR1008/60A SIKAROR1008/60B SIKARORG1008/60A SIKARORG1008/60B 8 1,60 1,16 29,00 1,26 1160x415x2600
SIKAROR1009/60A SIKAROR1009/60B SIKARORG1009/60A SIKARORG1009/60B 9 1,80 1,16 32,20 1,39 1160x415x2880
SIKAROR1010/60A SIKAROR1010/60B SIKARORG1010/60A SIKARORG1010/60B 10 2,00 1,16 36,30 1,52 1160x415x3150
 
ECHELLE ET MARCHEPIED IKARO100PP 
LARGEUR 100 СМ - PROFONDEUR PLATEFORME 60 СМ - AVEC 1 OU 2 SORTIES LATÉRALES - 4 ROUES NYLON DIAMÈTRE 150 ММ AVEC FREIN
 
Sbarco Laterale (C)
2 Sbarchi Laterali (D)
Sbarco Laterale (C)
Gradini e piattaforma in grigliato
2 Sbarchi Laterali (D)
Gradini e piattaforma in grigliato
 
Gradini n. Altezza piattaforma m
Larghezza totale
m
Peso Kg
Volume
mc
Dimensioni di trasporto mm
SIKAROR1002/60C SIKAROR1002/60D SIKARORG1002/60C SIKARORG1002/60D 2 0,40 0,90 12,30 0,32 900x404x870
SIKAROR1003/60C SIKAROR1003/60D SIKARORG1003/60C SIKARORG1003/60D 3 0,60 0,90 14,80 0,44 900x423x1158
SIKAROR1004/60C SIKAROR1004/60D SIKARORG1004/60C SIKARORG1004/60D 4 0,80 0,90 17,80 0,55 900x426x1442
SIKAROR1005/60C SIKAROR1005/60D SIKARORG1005/60C SIKARORG1005/60D 5 1,00 0,90 20,20 0,66 900x426x1731
SIKAROR1006/60C SIKAROR1006/60D SIKARORG1006/60C SIKARORG1006/60D 6 1,20 1,00 23,10 0,85 1000x415x2030
SIKAROR1007/60C SIKAROR1007/60D SIKARORG1007/60C SIKARORG1007/60D 7 1,40 1,00 26,00 0,96 1000x415x2310
SIKAROR1008/60C SIKAROR1008/60D SIKARORG1008/60C SIKARORG1008/60D 8 1,60 1,16 29,00 1,26 1160x415x2600
SIKAROR1009/60C SIKAROR1009/60D SIKARORG1009/60C SIKARORG1009/60D 9 1,80 1,16 32,20 1,39 1160x415x2880
SIKAROR1010/60C SIKAROR1010/60D SIKARORG1010/60C SIKARORG1010/60D 10 2,00 1,16 36,30 1,52 1160x415x3150
Besoin de renseignements complémentaires ?
Notre expérience est à votre service afin de vous accompagner et vous conseiller le meilleur produit
Notre expert vous contactera sans engagement
Svelt
close
Sign up for our newsletter
Don’t miss out on any Svelt news!