Taburete Ikaro P
Altura máxima m 1.00
Adecuado para uso profesional
Taburetes sin parapetos para el mantenimiento industrial y el acceso de vehículos con 2 ruedas macizas sobredimensionadas Ø 260 mm para obra
Serie de taburetes profesionales para el acceso y mantenimiento de vehículos, entreplantas o maquinaria.
Equipado con 2 ruedas macizas sobredimensionadas de Ø 260 mm con soportes de aluminio para terrenos accidentados, franco o grava.
Equipo profesional muy robusto y resistente diseñado para un uso intensivo.
Fabricado en aluminio extruido acanalado y soldado TIG.
El operador puede elegir el ancho y la altura que se adapte a sus necesidades de acceso.
Los escalones planos con una profundidad de 20 cm son cómodos, anchos y antideslizantes.
La rampa de 45° puede equiparse con 1 o 2 pasamanos laterales bajo pedido.
La plataforma puede equiparse bajo pedido con barandillas en 2 lados (para el rellano delantero) o en 3 lados.
El operador puede subirse "manos libres" y desembarcar incluso con la parte delantera hacia el aterrizaje.
IKARO P está empaquetado en plástico.
Nota: estas ruedas no se pueden montar en taburetes que ya se han producido.
A petición (ver tablas a continuación)
- Se pueden elegir modelos con 2 a 5 escalones (incluida la plataforma) para una altura de plataforma que oscila entre 40 y 100 cm desde el suelo.
- El ancho de la rampa y la plataforma se puede solicitar a partir de 60, 80 o 100 cm.
- La profundidad de la plataforma de aterrizaje está disponible a partir de 40 o 60 cm
- Todos los modelos se pueden solicitar con barandillas en todos los lados de la plataforma, con rellano frontal, izquierdo o derecho o rellano doble (derecha/izquierda).
(Ver Escaleras Ikaro en las otras secciones)
- Cada versión se puede solicitar con peldaños y plataforma en rejilla de aluminio (para drenar arena, cal, cemento, nieve, barro u otros materiales)
- Todos los modelos de hasta 5 pasos cumplen con las normas europeas de UNIEN14183.
Bajo pedido: Cubiertas antideslizantes para los escalones
Los escalones están moleteados antideslizantes para un uso estándar.
Las escaleras, sin embargo, pueden ser bastante resbaladizas, especialmente si se usan en entornos particulares donde los escalones o los zapatos están en contacto con agua, grasa, aceite u otro material orgánico resbaladizo.
Es tarea del R.S.P.P. evaluar los riesgos de resbalones y decidir qué contramedida adoptar para evitar accidentes.
En estos casos es sumamente importante cubrir los escalones con nuestras fundas antideslizantes fabricadas en fibra de vidrio con grano de óxido de aluminio incorporado.
Esto los hace casi indestructibles y muy antideslizantes.
Svelt, a pedido, proporcionará la escalera ya con los escalones cubiertos.
También es posible pedir las cubiertas de escaleras que ya están en posesión del cliente.
Códigos y medidas IKAROP con peldaños y plataforma de aluminio de 40 cm de profundidad
TABURETE IKARO60P
ANCHO 60 СМ - PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA 40 СМ - 2 RUEDAS MACIZAS DIÁMETRO 260 ММ
Bacalao. | Pasos no. | Altura de la plataforma m | Ancho total m | Peso Kg | Volumen Mc | Dimensiones de transporte mm |
| SIKAROP602 | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
| SIKAROP603 | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
| SIKAROP604 | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
| SIKAROP605 | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
TABURETE IKARO80P
ANCHO 80 СМ - PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA 40 СМ - 2 RUEDAS MACIZAS DIÁMETRO 260 ММ
Bacalao. | Pasos no. | Altura de la plataforma m | Ancho total m | Peso Kg | Volumen Mc | Dimensiones de transporte mm |
| SIKAROP802 | 2 | 0,40 | 1,10 | 14,00 | 0,39 | 1100 x 404 x 870 |
| SIKAROP803 | 3 | 0,60 | 1,10 | 16,90 | 0,54 | 1100x423x1158 |
| SIKAROP804 | 4 | 0,80 | 1,10 | 20,60 | 0,68 | 1100 x 426 x 1442 |
| SIKAROP805 | 5 | 1,00 | 1,10 | 23,60 | 0,81 | 1100x426x1731 |
IKARO100P DE HECES
ANCHO 100 СМ - PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA 40 СМ - 2 RUEDAS MACIZAS DIÁMETRO 260 ММ
| Bacalao. | Pasos no. | Altura de la plataforma m | Ancho total m | Peso Kg | Volumen Mc | Dimensiones de transporte mm |
| SIKAROP1002 | 2 | 0,40 | 1,30 | 15,70 | 0,46 | 1300x404x870 |
| SIKAROP1003 | 3 | 0,60 | 1,30 | 19,10 | 0,64 | 1300x423x1158 |
| SIKAROP1004 | 4 | 0,80 | 1,30 | 23,50 | 0,80 | 1300x426x1442 |
| SIKAROP1005 | 5 | 1,00 | 1,30 | 27,20 | 0,96 | 1300x426x1731 |
Códigos y medidas IKAROP con peldaños y plataforma de aluminio de 60 cm de profundidad
TABURETE IKARO60P
ANCHO 60 СМ - PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA 60 СМ - 2 RUEDAS MACIZAS DIÁMETRO 260 ММ
| Bacalao. | Pasos no. | Altura de la plataforma m | Ancho total m | Peso Kg | Volumen Mc | Dimensiones de transporte mm |
| SIKAROP602/60 | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
| SIKAROP603/60 | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
| SIKAROP604/60 | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
| SIKAROP605/60 | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
TABURETE IKARO80P
ANCHO 80 СМ - PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA 60 СМ - 2 RUEDAS MACIZAS DIÁMETRO 260 ММ
| Bacalao. | Pasos no. | Altura de la plataforma m | Ancho total m | Peso Kg | Volumen Mc | Dimensiones de transporte mm |
| SIKAROP802/60 | 2 | 0,40 | 1,10 | 14,00 | 0,39 | 1100 x 404 x 870 |
| SIKAROP803/60 | 3 | 0,60 | 1,10 | 16,90 | 0,54 | 1100x423x1158 |
| SIKAROP804/60 | 4 | 0,80 | 1,10 | 20,60 | 0,68 | 1100 x 426 x 1442 |
| SIKAROP805/60 | 5 | 1,00 | 1,10 | 23,60 | 0,81 | 1100x426x1731 |
IKARO100P DE HECES
ANCHO 100 СМ - PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA 60 СМ - 2 RUEDAS MACIZAS DIÁMETRO 260 ММ
| Bacalao. | Pasos no. | Altura de la plataforma m | Ancho total m | Peso Kg | Volumen Mc | Dimensiones de transporte mm |
| SIKAROP1002/60 | 2 | 0,40 | 1,30 | 15,70 | 0,46 | 1300x404x870 |
| SIKAROP1003/60 | 3 | 0,60 | 1,30 | 19,10 | 0,64 | 1300x423x1158 |
| SIKAROP1004/60 | 4 | 0,80 | 1,30 | 23,50 | 0,80 | 1300x426x1442 |
| SIKAROP1005/60 | 5 | 1,00 | 1,30 | 27,20 | 0,96 | 1300x426x1731 |
Códigos y medidas IKAROPG con peldaños y plataforma en aluminio GRATING de 40 cm de profundidad
TABURETE IKAROG60P
ANCHO 60 СМ - PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA 40 СМ - 2 RUEDAS MACIZAS DIÁMETRO 260 ММ
| Bacalao. | Pasos no. | Altura de la plataforma m | Ancho total m | Peso Kg | Volumen Mc | Dimensiones de transporte mm |
| SIKAROPG602 | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
| SIKAROPG603 | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
| SIKAROPG604 | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
| SIKAROPG605 | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
IKAROG80P DE HECES
ANCHO 80 СМ - PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA 40 СМ - 2 RUEDAS MACIZAS DIÁMETRO 260 ММ
| Bacalao. | Pasos no. | Altura de la plataforma m | Ancho total m | Peso Kg | Volumen Mc | Dimensiones de transporte mm |
| SIKAROPG802 | 2 | 0,40 | 1,10 | 14,00 | 0,39 | 1100 x 404 x 870 |
| SIKAROPG803 | 3 | 0,60 | 1,10 | 16,90 | 0,54 | 1100x423x1158 |
| SIKAROPG804 | 4 | 0,80 | 1,10 | 20,60 | 0,68 | 1100 x 426 x 1442 |
| SIKAROPG805 | 5 | 1,00 | 1,10 | 23,60 | 0,81 | 1100x426x1731 |
TABURETE IKAROG100P
ANCHO 100 СМ - PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA 40 СМ - 2 RUEDAS MACIZAS DIÁMETRO 260 ММ
| Bacalao. | Pasos no. | Altura de la plataforma m | Ancho total m | Peso Kg | Volumen Mc | Dimensiones de transporte mm |
| SIKAROPG1002 | 2 | 0,40 | 1,30 | 15,70 | 0,46 | 1300x404x870 |
| SIKAROPG1003 | 3 | 0,60 | 1,30 | 19,10 | 0,64 | 1300x423x1158 |
| SIKAROPG1004 | 4 | 0,80 | 1,30 | 23,50 | 0,80 | 1300x426x1442 |
| SIKAROPG1005 | 5 | 1,00 | 1,30 | 27,20 | 0,96 | 1300x426x1731 |
Códigos y medidas IKAROPG con peldaños y plataforma en aluminio GRATING de 60 cm de profundidad
TABURETE IKAROG60P
ANCHO 60 СМ - PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA 60 СМ - 2 RUEDAS MACIZAS DIÁMETRO 260 ММ
Bacalao. | Pasos no. | Altura de la plataforma m | Ancho total m | Peso Kg | Volumen Mc | Dimensiones de transporte mm |
| SIKAROPG602/60 | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 |
| SIKAROPG603/60 | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 |
| SIKAROPG604/60 | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 |
| SIKAROPG605/60 | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 |
IKAROG80P DE HECES
ANCHO 80 СМ - PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA 60 СМ - 2 RUEDAS MACIZAS DIÁMETRO 260 ММ
Bacalao. | Pasos no. | Altura de la plataforma m | Ancho total m | Peso Kg | Volumen Mc | Dimensiones de transporte mm |
| SIKAROPG802/60 | 2 | 0,40 | 1,10 | 14,00 | 0,39 | 1100 x 404 x 870 |
| SIKAROPG803/60 | 3 | 0,60 | 1,10 | 16,90 | 0,54 | 1100x423x1158 |
| SIKAROPG804/60 | 4 | 0,80 | 1,10 | 20,60 | 0,68 | 1100 x 426 x 1442 |
| SIKAROPG805/60 | 5 | 1,00 | 1,10 | 23,60 | 0,81 | 1100x426x1731 |
TABURETE IKAROG100P
ANCHO 100 СМ - PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA 60 СМ - 2 RUEDAS MACIZAS DIÁMETRO 260 ММ
Bacalao. | Pasos no. | Altura de la plataforma m | Ancho total m | Peso Kg | Volumen Mc | Dimensiones de transporte mm |
| SIKAROPG1002/60 | 2 | 0,40 | 1,30 | 15,70 | 0,46 | 1300x404x870 |
| SIKAROPG1003/60 | 3 | 0,60 | 1,30 | 19,10 | 0,64 | 1300x423x1158 |
| SIKAROPG1004/60 | 4 | 0,80 | 1,30 | 23,50 | 0,80 | 1300x426x1442 |
| SIKAROPG1005/60 | 5 | 1,00 | 1,30 | 27,20 | 0,96 | 1300x426x1731 |
PLAZO DE ENTREGA APROX. 10 DÍAS LABORABLES