REVISA TU ESCALERA SVELT - Hoja de revisión periódica de escaleras.
En Svelt estamos comprometidos tanto con la calidad de nuestros productos como con la seguridad de nuestros clientes, y es por eso que os indicamos los aspectos imprescindibles para poder asegurar que nuestra escalera se encuentra en buen estado para su uso sin riesgos.
Los riesgos ligados a los trabajos en altura no deben subestimarse ya que son el origen de muchos accidentes. El mal estado o falta de mantenimiento de una escalera es uno de estos riesgos.
Las escaleras se deben revisar periódicamente conforme al RD. 2177/2004 que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Los resultados de dicha inspección tienen que ser documentados y archivados y tendrán que indicar la fecha de la próxima inspección así como la obligación de retirar del uso las escaleras no conformes (Aplicable a escaleras de uso profesional).
| Número de referencia de la esclera | |
|---|---|
| Lugar / departamento | |
| Tipo de escalera | |
| Material de la escalera | |
| Número de peldaños | |
| Longitud escalera | |
| Fabricante / distribuidor | |
| Referencia del fabricante | |
| Fecha de adquisición | |
| Fecha de retirada | |
| Nombre del encargado | |
| Siguiente revisión |
| Criterios de revisión | 1º revisión | 2º revisión | 3º revisión | 4º revisión | 5º revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Largueros | |||||
| Deformación | |||||
| Daños (e.j: grietas) | |||||
| Cantos afilados, astillas, rebarbas | |||||
| Desgaste por uso | |||||
| 2. Peldaños / Escalones / Plataformas | |||||
| Deformación | |||||
| Daños (ej: grietas) | |||||
| Cantos afilados, astillas, rebarbas | |||||
| Conexión al larguero (ej: reborde, unión atornillada o remachada, soldadura) | |||||
| Desgaste (ej: superficie de apoyo del pie, revestimiento de la plataforma) | |||||
| 3. Dispositivos de seguridad | |||||
| Integridad | |||||
| Funcionalidad | |||||
| Daños | |||||
| 4. Piezas de ajuste (herrajes, bisagras) | |||||
| Daños / corrosión | |||||
| Integridad | |||||
| Funcionalidad | |||||
| Desgaste por uso | |||||
| Engrase (piezas mecánicas) | |||||
| 5. Tacos, ruedas y pies de escaleras | |||||
| Integridad | |||||
| Desgaste / daños | |||||
| Funcionalidad | |||||
| 6. Accesorios (prolongación del larguero o de la base, apoyo para la pared...) | |||||
| Integridad | |||||
| 7. Señalización | |||||
| Instrucciones de uso (ej: pictogramas) | |||||
| 8. Resultados de la revisión | |||||
| Escalera en orden y apta para el uso | |||||
| Necesidad de reparación | |||||
| Desguace inmediato de la escalera | |||||
| Observaciones | |||||
| Siguiente revisión (mes/año) | |||||
| Escalera revisada (fecha) | |||||
| Firma de la persona que efectuó la revisión | |||||
| (Firma) |